LA CUENTA
La cuenta no es otra cosa que un medio contable con instrumentos de operación, mediante el cual podemos subdividir, el activo, el pasivo y el capital, y agruparlos de acuerdo a ciertas características de afinidad y la cual nos permite graficar todos los aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos elementos de la ecuación. La forma y el contenido de la cuenta va a variar de acuerdo de una empresa a otra. Y principalmente va a depender del tipo de sistema contable que se esté utilizando para registrar las transacciones.
PARTE DE QUE CONSTA UNA CUENTA
TITULAR: Es el nombre de la cuenta; es lo que nos indica que estamos registrando en ella, es decir, donde hemos titulado compra, registraremos solo la mercancía comprada; donde hemos titulado ventas sola la mercancía vendida; donde titulamos banco solamente el movimiento de nuestras cuentas en los bancos, etc.
DEBE: El debe es la parte izquierda de la cuenta, donde se anota todo lo que el titular de la cuenta recibe. Cuando el cliente va a un negocio y le compra mercancía a crédito, este señor le dice: “cárgueme en cuenta”; cargar en la cuenta es anotar en el debe, también se dice debitar o adeudar.
HABER: Es la parte derecha de la cuenta, donde se anota todo lo que el titular de la cuenta entrega; cuando el anterior cliente, aquel que le compró a crédito le paga, le dice “abóneme a mi cuenta”; abonar en la cuenta es abonar en el haber, también se puede acreditar.
SALDO: Es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. Existen dos clases de saldos, saldo deudor y saldo acreedor.
Teoría del Cargo y el Abono
Esta teoría habla de cuales cuentas se les carga y a cuales se les abona. Cuando se dice que le cargamos a una cuenta es hacer el registro contable por el debe, cuando decimos que abonamos es hacer el registro contable por el haber, independientemente de que aumente o disminuya el saldo de la cuenta, es decir va a depender directamente de la naturaleza de la cuenta.
Ejemplo
ACTIVO | PASIVO Y CAPITAL | EGRESO | INGRESO | ||||
DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
AUMENTA | DISMINUYE | DISMINUYE | AUMENTA | AUMENTA | DISMINUYE | DISMINUYE | AUMENTA |
CLASIFICACION DE LAS CUENTAS
REALES: Integran el Balance General | ||
a) Activo: Son los bienes y derechos que posee la empresa. Tiene un saldo normal deudor, aumentan con cargos y disminuyen con abonos | ||
Tipos | Clasificación | Cuentas Contables |
Circulante: Bienes y derechos de la empresa en dinero o que pueden convertirse en dinero, en servicio o consumirse a corto plazo | Disponible | · Caja Chica · Caja · Bancos · Inversiones temporales |
Exigibles | · Efectos por cobrar · Cuentas por Cobrar · Préstamo por cobrar | |
Realizables (inventarios) | · Mercancías · Materia Prima · Materiales y suministros · Productos en proceso · Productos Terminados | |
Gastos Pagado Por Anticipados o Prepagados | · Seguros pagados por anticipados · Intereses pagado por anticipado. · Papelería y útiles de oficina | |
Inversiones permanentes: Bienes o derechos que se adquiere para obtener dividendos o ganancias para aprovechar el excedente de efectivo ocios disponible | · Acciones de otras empresas. · Cuotas de participación en terreno o edificios, etc. | |
Fijos: Bienes de la empresa que poseen las siguientes características: §Deben ser de su propiedad. §Tener un carácter permanente §Deben ser utilizados por la empresa y no estar a la venta. § Debe poseer cierto valor considerarable | Tangible | · Equipo de Reparto · Edificio · Maquinarias · Vehículos · Mobiliarios · Equipo de Oficina · Equipos Informáticos · Herramientas · Terreno |
Intangible | · Derecho de autor · Marca de Fabrica · Patente de Invención |
Tipos de Activos | Clasificación | Cuentas Contables | |
Cargo Diferidos: Son gastos que benefician a la empresa en más de 1 años y tienen un valor generalmente alto | · Promoción Publicitaria · Gastos de Organización · Mejora a la propiedad Arrendada | ||
Otros Activos: Renglones del activo que no pueden clasificarse dentro de los grupos de anteriores | · Propiedades que no intervengas en las operaciones de la empresa. · Depósitos en garantía. · Hipotecas por Cobrar · Efector por cobrar a largo plazo. · Efectos por cobrar en litigio | ||
b) Valuación de Activo: Son cuentas que reflejan la pérdida o disminución acumulada del valor de un activo. Su Saldo Normal es acreedor | |||
Tipos | Clasificación | Cuentas Contables | |
Valuación | · Depreciación Acumulada · Amortización Acumulada · Provisión para cuentas incobrables · Agotamiento Acumulado | ||
c) Pasivo: Son las obligaciones de la empresa. Tienen saldo Acreedor. Aumentan con abonos y disminuyen con cargos | |||
Tipos | Clasificación | Cuentas Contables | |
Circulantes: Deudas menores de un año | · Cuentas por pagar · Efector por pagar · Impuestos por pagar · Intereses por Pagar · Sueldos por Pagar · Retenciones S.S.O. · Retenciones de I.S. L.R. · Retenciones del I.V.A. · Retenciones de L.P.H. · Retenciones INCES · Apartados de Prestac. Sociales · Apartados de Retenciones laborales | ||
A Largo Plazo: Deudas mayores de un año | · Hipotecas por pagar · Bonos por pagar | ||
Crédito Diferidos: Ingreso sobre los cuales debemos una prestación. | · Anticipo a Ventas | ||
d) Capital: Es la participación del propietario en la empresa. Tiene un saldo acreedor. Aumenta con abonos y disminuye con cargos | |||
Tipos | Clasificación | Cuentas Contables | |
Cuenta Capital | · Dueño, Cuenta Capital · Dueño, cuenta personal · Reserva de capital · Utilidad o pérdida del ejercicio | ||
NOMINAL: Integran el estado de Ganancias y pérdidas y se cancelan al final de cada ejercicio económico | |||
Tipos | Cuentas Contables | ||
Ingresos: Son los hechos contables que incrementa el capital de la empresa como consecuencia de sus operaciones, tienen saldo acreedor, aumentan con abono y disminuye con cargos | · Ventas · Comisiones Ganadas · Servicios Prestados · Devolución en compras · Descuentos en compras · Ingresos varios · Cuentas incobrables recuperadas · Ganancias fortuitas. · Ganancia en venta de activo | ||
Egresos: Son los hechos contables que disminuyen al capital de la empresa como consecuencia de sus operaciones. Tienen saldo deudor, aumentan con cargos y disminuyen con abonos | · Compras · Flete de compras · Gastos de Importación · Descuento en Venta · Devoluciones en Ventas · Sueldos y salarios · Gastos por comisiones · Gastos de seguro · Gastos de Alquileres · Depreciaciones · Gastos de Transportes · Gastos generales · Pérdida en venta de activos. · Gastos de Intereses · Patente Municipal · Comisiones Bancarias · Intereses Bancarios · Gastos de ventas · Gastos de Administración · Servicios Básicos · Reparaciones de vehículos (montos bajos) · Reparaciones de instalaciones (montos bajos) | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario